Geschützter Bereich
Auf Grund der momentanen starken Kursschwankungen sind die
veröffentlichten Tagespreise nur noch bis 17 Uhr des aktuellen Tages
bindend. Wir behalten uns außerdem vor untertägig die Preise zu
ändern oder die Notierung kpl. aus zu setzen. Im Zeitraum von
8-17 Uhr des Handelstages ist der aktuell im geschützten
Bereich unserer Homepage veröffentlichte Preis geltend.
Aktueller Getreidepreis 29.11.23
Ernte 2024 | Basis Standardqualitäten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dinkel | frei Lager AGROA | ex Ernte | 240,00 € | → | |
Braugerste | frei Lager AGROA | ex Ernte | 275,00 € | → | |
Winterbraugerste | frei Lager AGROA | ex Ernte | 240,00 € | → | |
Raps | frei Lager AGROA | ex Ernte | 409,00 € | ↑ | |
Futtergerste | frei Lager AGROA | ex Ernte | 158,00 € | ↑ | |
B-Weizen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 182,00 € | ↑ | |
A-Weizen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 192,00 € | ↑ | |
E-Weizen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 207,00 € | ↑ | |
Durum | frei Lager AGROA | ex Ernte | 290,00 € | → | |
Erbsen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 230,00 € | → | |
Sojabohnen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 400,00 € | → | |
Mais | frei Lager AGROA | ex Ernte | 188,00 € | → | |
Ernte 2025 | Basis Standardqualitäten | ||||
Dinkel | frei Lager AGROA | ex Ernte | 225,00 € | → | |
Braugerste | frei Lager AGROA | ex Ernte | 275,00 € | → | |
Winterbraugerste | frei Lager AGROA | ex Ernte | 240,00 € | → | |
Raps | frei Lager AGROA | ex Ernte | 413,00 € | ↑ | |
Futtergerste | frei Lager AGROA | ex Ernte | 158,00 € | ↑ | |
B-Weizen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 181,00 € | ↑ | |
A-Weizen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 191,00 € | ↑ | |
E-Weizen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 206,00 € | ↑ | |
Durum | frei Lager AGROA | ex Ernte | 285,00 € | → | |
Erbsen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 230,00 € | → | |
Sojabohnen | frei Lager AGROA | ex Ernte | 400,00 € | → | |
Mais | frei Lager AGROA | ex Ernte | 188,00 € | → |
Aktuelle Marktinformation 17.11.23
Ein Absturz der Rohöpreise auf ein Viermonatstief drückte den Weizen an der Matif auf eine Fünfmonatstief. Der erneut festere Euro unterstützte den Effekt. Der Weizen an der Matif verlor gestern 0,9%. Der Raps verlor ebenfalls, konnte sich aber von seinen Tagestiefs zumindest teilweise erholen. Der Mais schloss an der Matif ebenfalls schwächer. Die CBOT stand unter dem Eindruck der wöchentlichen US-Exportverkäufe. Die lagen beim Weizen am unteren Ende der Erwartungen und drückten auf die Weizennotierung, der Weizen an der CBOT verlor 1,1%. Die Sojabohnenexporte lagen mit 3,92 Mio. Tonnen auf Rekordniveau, nur zweimal zuvor 2011 und 2012 hatte man in Wochenfrist mehr verkauft. Trotzdem entschied man sich nach den Kursgewinnen der letzten zwei Wochen gestern bei den Sojabohnen zu umfangreichen Gewinnmitnahmen. Meldungen über Niederschläge in Zentralbrasilien und Aussichten auf weitere Niederschläge motivierten dazu. Die Sojabohnen verloren an der CBOT 1,8%. Höher als erwartete wöchentliche Verkäufe gaben dagegen dem Mais an der CBOT Auftrieb. Er konnte 0,7% zulegen und zeigte mal wieder die Unberechenbarkeit der Märkte im Moment. Noch vor einer Woche dachte man der Mais könnte sich so schnell von dem Dämpfer durch die USDA Schätzung nicht mehr erholen. Der internationale Getreiderat IGC veröffentlichte gestern seinen Monatsbericht und wich dabei nur in Nuancen vom USDA ab. In Summe erhöhte man beim Getreide die Ernte um 3 Mio. Tonne, den Verbrauch um 3 Mio. Tonnen und durch Anpassung der globalen Bestände auch die Endbestände um 3 Mio. Tonnen. Anders als das USDA beließ man das Defizit also gleich, das USDA erhöhte ja das Defizit von 3 auf 6 Mio. Tonnen. Außerdem erhöhte der IGC die globale Weizenernte, während das USDA diese zurücknahm. France AgriMer reduzierte die französische Weizenernte nochmals leicht, bilanziert aber wegen schwachen Exporten Endbestände auf einem Sechsjahreshoch. Argentinien nahm die Weizenernte gestern ebenfalls leicht zurück, vermeldet dazu eine verzögerte Aussaat von Mais und Sojabohnen.
Trocknungskosten Sojabohnen
Ernte 2023 Trocknungskosten – Schwund
Wassergehalt | Gewichtsverlust | Trocknung |
---|---|---|
in % | kg / to. | € / to. |
12,1 | 1,3 | - |
12,2 | 2,6 | - |
12,3 | 3,9 | - |
12,4 | 5,2 | - |
12,5 | 6,5 | - |
12,6 | 7,8 | - |
12,7 | 9,1 | - |
12,8 | 10,4 | - |
12,9 | 11,7 | - |
13 | 13 | - |
13,1 | 14,3 | - |
13,2 | 15,6 | - |
13,3 | 16,9 | - |
13,4 | 18,2 | - |
13,5 | 19,5 | - |
13,6 | 20,8 | - |
13,7 | 22,1 | - |
13,8 | 23,4 | - |
13,9 | 24,7 | - |
14 | 26 | - |
14,1 | 27,3 | 8,80 € |
14,2 | 28,6 | 9,40 € |
14,3 | 29,9 | 10,00 € |
14,4 | 31,2 | 10,60 € |
14,5 | 32,5 | 11,20 € |
14,6 | 33,8 | 11,80 € |
14,7 | 35,1 | 12,40 € |
14,8 | 36,4 | 13,00 € |
14,9 | 37,7 | 13,60 € |
15 | 39 | 14,20 € |
15,1 | 40,3 | 14,80 € |
15,2 | 41,6 | 15,40 € |
15,3 | 42,9 | 16,00 € |
15,4 | 44,2 | 16,60 € |
15,5 | 45,5 | 17,20 € |
15,6 | 46,8 | 17,80 € |
15,7 | 48,1 | 18,40 € |
15,8 | 49,4 | 19,00 € |
15,9 | 50,7 | 19,60 € |
16 | 52 | 20,20 € |
16,1 | 53,3 | 20,80 € |
16,2 | 54,6 | 21,40 € |
16,3 | 55,9 | 22,00 € |
16,4 | 57,2 | 22,60 € |
16,5 | 58,5 | 23,20 € |
16,6 | 59,8 | 23,80 € |
16,7 | 61,1 | 24,40 € |
16,8 | 62,4 | 25,00 € |
16,9 | 63,7 | 25,60 € |
17 | 65 | 26,20 € |
17,1 | 66,3 | 26,80 € |
17,2 | 67,6 | 27,40 € |
17,3 | 68,9 | 28,00 € |
17,4 | 70,2 | 28,60 € |
17,5 | 71,5 | 29,20 € |
17,6 | 72,8 | 29,80 € |
17,7 | 74,1 | 30,40 € |
17,8 | 75,4 | 31,00 € |
17,9 | 76,7 | 31,60 € |
18 | 78 | 32,20 € |
18,1 | 79,3 | 32,80 € |
18,2 | 80,6 | 33,40 € |
18,3 | 81,9 | 34,00 € |
18,4 | 83,2 | 34,60 € |
18,5 | 84,5 | 35,20 € |
18,6 | 85,8 | 35,80 € |
18,7 | 87,1 | 36,40 € |
18,8 | 88,4 | 37,00 € |
18,9 | 89,7 | 37,60 € |
19 | 91 | 38,20 € |
19,1 | 92,3 | 38,80 € |
19,2 | 93,6 | 39,40 € |
19,3 | 94,9 | 40,00 € |
19,4 | 96,2 | 40,60 € |
19,5 | 97,5 | 41,20 € |
19,6 | 98,8 | 41,80 € |
19,7 | 100,1 | 42,40 € |
19,8 | 101,4 | 43,00 € |
19,9 | 102,7 | 43,60 € |
20 | 104 | 44,20 € |
Trocknungskosten Mais
Abzüge Trocknung Mais 2023
1,70 € je 1% Feuchtigkeit / Tonne | 0,17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuchtigkeit | Trocknungskosten | Feuchtigkeit | Trocknungskosten | ||||
20 | 34,00 | € | 30,6 | 52,02 | € | ||
20,2 | 34,34 | € | 30,8 | 52,36 | € | ||
20,4 | 34,68 | € | 31 | 52,70 | € | ||
20,6 | 35,02 | € | 31,2 | 53,04 | € | ||
20,8 | 35,36 | € | 31,4 | 53,38 | € | ||
21 | 35,70 | € | 31,6 | 53,72 | € | ||
21,2 | 36,04 | € | 31,8 | 54,06 | € | ||
21,4 | 36,38 | € | 32 | 54,40 | € | ||
21,6 | 36,72 | € | 32,2 | 54,74 | € | ||
21,8 | 37,06 | € | 32,4 | 55,08 | € | ||
22 | 37,40 | € | 32,6 | 55,42 | € | ||
22,2 | 37,74 | € | 32,8 | 55,76 | € | ||
22,4 | 38,08 | € | 33 | 56,10 | € | ||
22,6 | 38,42 | € | 33,2 | 56,44 | € | ||
22,8 | 38,76 | € | 33,4 | 56,78 | € | ||
23 | 39,10 | € | 33,6 | 57,12 | € | ||
23,2 | 39,44 | € | 33,8 | 57,46 | € | ||
23,4 | 39,78 | € | 34 | 57,80 | € | ||
23,6 | 40,12 | € | 34,2 | 58,14 | € | ||
23,8 | 40,46 | € | 34,4 | 58,48 | € | ||
24 | 40,80 | € | 34,6 | 58,82 | € | ||
24,2 | 41,14 | € | 34,8 | 59,16 | € | ||
24,4 | 41,48 | € | 35 | 59,50 | € | ||
24,6 | 41,82 | € | 35,2 | 59,84 | € | ||
24,8 | 42,16 | € | 35,4 | 60,18 | € | ||
25 | 42,50 | € | 35,6 | 60,52 | € | ||
25,2 | 42,84 | € | 35,8 | 60,86 | € | ||
25,4 | 43,18 | € | 36 | 61,20 | € | ||
25,6 | 43,52 | € | 36,2 | 61,54 | € | ||
25,8 | 43,86 | € | 36,4 | 61,88 | € | ||
26 | 44,20 | € | 36,6 | 62,22 | € | ||
26,2 | 44,54 | € | 36,8 | 62,56 | € | ||
26,4 | 44,88 | € | 37 | 62,90 | € | ||
26,6 | 45,22 | € | 37,2 | 63,24 | € | ||
26,8 | 45,56 | € | 37,4 | 63,58 | € | ||
27 | 45,90 | € | 37,6 | 63,92 | € | ||
27,2 | 46,24 | € | 37,8 | 64,26 | € | ||
27,4 | 46,58 | € | 38 | 64,60 | € | ||
27,6 | 46,92 | € | 38,2 | 64,94 | € | ||
27,8 | 47,26 | € | 38,4 | 65,28 | € | ||
28 | 47,60 | € | 38,6 | 65,62 | € | ||
28,2 | 47,94 | € | 38,8 | 65,96 | € | ||
28,4 | 48,28 | € | 39 | 66,30 | € | ||
28,6 | 48,62 | € | 39,2 | 66,64 | € | ||
28,8 | 48,96 | € | 39,4 | 66,98 | € | ||
29 | 49,30 | € | 39,6 | 67,32 | € | ||
29,2 | 49,64 | € | 39,8 | 67,66 | € | ||
29,4 | 49,98 | € | 40 | 68,00 | € | ||
29,6 | 50,32 | € | |||||
29,8 | 50,66 | € | |||||
30 | 51,00 | € | |||||
30,2 | 51,34 | € | |||||
30,4 | 51,68 | € | |||||
17,8 | 75,4 | 31,00 € | |||||
17,9 | 76,7 | 31,60 € | |||||
18 | 78 | 32,20 € | |||||
18,1 | 79,3 | 32,80 € | |||||
18,2 | 80,6 | 33,40 € | |||||
18,3 | 81,9 | 34,00 € | |||||
18,4 | 83,2 | 34,60 € | |||||
18,5 | 84,5 | 35,20 € | |||||
18,6 | 85,8 | 35,80 € | |||||
18,7 | 87,1 | 36,40 € | |||||
18,8 | 88,4 | 37,00 € | |||||
18,9 | 89,7 | 37,60 € | |||||
19 | 91 | 38,20 € | |||||
19,1 | 92,3 | 38,80 € | |||||
19,2 | 93,6 | 39,40 € | |||||
19,3 | 94,9 | 40,00 € | |||||
19,4 | 96,2 | 40,60 € | |||||
19,5 | 97,5 | 41,20 € | |||||
19,6 | 98,8 | 41,80 € | |||||
19,7 | 100,1 | 42,40 € | |||||
19,8 | 101,4 | 43,00 € | |||||
19,9 | 102,7 | 43,60 € | |||||
20 | 104 | 44,20 € |
In dieser Rubrik wollen wir ab sofort die Rundschreiben fortlaufend als PDF einstellen. Einfach auf den Namen klicken und das Rundschreiben öffnet sich in einem separaten Fenster. Mit „speichern unter“ können Sie die PDF dann, sofern Sie wollen, bei sich auf dem Rechner speichern.
Notierung Mannheimer Produktenbörse
Link zur aktuellen Notierung der Mannheimer Produktenbörse
Die Homepage der Warenbörsen Südwest wird erneut überarbeitet. Sie müssen nun wenn Sie dem Link gefolgt sind unten bei den Notierungen bei Getreide das Feld
Download anklicken, dann kommen Sie zur PDF der Notierung.
USDA Schätzung
Entwicklung 2012 / 2013USDA Schätzungen
Weizen / Mais Produktion – Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen
Entwicklung 2023 / 2024 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 789,76 | 800,19 | 796,67 | 793,37 | 787,34 | 783,43 | 781,98 | |||||
Weizen Verbrauch | 791,7 | 796,14 | 799,45 | 796,07 | 795,86 | 792,86 | 792,84 | |||||
Endbestand Weizen | 264,34 | 270,71 | 266,53 | 265,61 | 258,61 | 258,13 | 258,69 | |||||
Mais Produktion | 1.219,63 | 1222,77 | 1224,47 | 1213,5 | 1214,29 | 1214,47 | 1220,79 | |||||
Mais Verbrauch | 1.204,14 | 1206,35 | 1206,65 | 1200,37 | 1199,77 | 1200,2 | 1205,03 | |||||
Endbestand Mais | 312,9 | 313,98 | 314,12 | 311,05 | 313,99 | 312,4 | 314,99 | |||||
Gesamt Überschuß | 13,55 | 20,47 | 15,04 | 10,43 | 6 | 4,84 | 4,9 | |||||
Gesamt Vorräte | 577,24 | 584,69 | 580,65 | 576,66 | 572,6 | 570,53 | 573,68 | |||||
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 28,92% | 29,20% | 28,94% | 28,88% | 28,69% | 28,63% | 28,71% | |||||
Vorräte in Tage | 105,57 | 106,57 | 105,65 | 105,43 | 104,73 | 104,48 | 104,81 | |||||
Entwicklung 2022 / 2023 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 774,83 | 773,43 | 771,64 | 779,6 | 783,92 | 781,7 | 782,68 | 780,59 | 781,31 | 783,8 | 788,94 | 789,02 |
Weizen Verbrauch | 787,52 | 785,99 | 784,22 | 788,6 | 791,02 | 790,17 | 791,17 | 789,53 | 789,74 | 791,16 | 793,19 | 796,06 |
Endbestand Weizen | 267,02 | 266,85 | 267,52 | 267,34 | 268,57 | 267,54 | 267,82 | 267,33 | 268,39 | 269,34 | 267,2 | 265,05 |
Mais Produktion | 1.180,72 | 1185,81 | 1185,9 | 1179,61 | 1172,58 | 1168,74 | 1168,39 | 1161,86 | 1155,93 | 1151,36 | 1147,52 | 1144,50 |
Mais Verbrauch | 1.184,97 | 1186,28 | 1185,24 | 1184,77 | 1180,18 | 1174,55 | 1175,3 | 1170,55 | 1165,47 | 1162,37 | 1156,75 | 1156,06 |
Endbestand Mais | 305,13 | 310,45 | 312,94 | 306,68 | 304,53 | 301,19 | 300,76 | 298,4 | 296,42 | 295,28 | 296,46 | 295,35 |
Gesamt Überschuß | -16,94 | -13,03 | -11,92 | -14,16 | -14,7 | -14,28 | -15,4 | -17,63 | -17,97 | -18,37 | -13,48 | -18,60 |
Gesamt Vorräte | 572,15 | 577,3 | 580,46 | 574,02 | 573,1 | 568,73 | 568,58 | 565,73 | 564,81 | 564,62 | 563,66 | 560,40 |
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 29,01% | 29,27% | 29,47% | 29,09% | 29,07% | 28,95% | 28,91% | 28,86% | 28,89% | 28,90% | 28,91% | 28,71% |
Vorräte in Tage | 105,87 | 106,84 | 107,58 | 106,17 | 106,12 | 105,66 | 105,54 | 105,35 | 105,44 | 105,49 | 105,51 | 104,79 |
Entwicklung 2021 / 2022 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 788,98 | 794,44 | 792,4 | 776,91 | 780,28 | 775,87 | 775,28 | 777,89 | 778,6 | 776,42 | 778,52 | 778,83 |
Weizen Verbrauch | 788,68 | 791,12 | 790,89 | 786,67 | 789,63 | 787,05 | 787,42 | 789,35 | 787,47 | 788,08 | 787,28 | 791,08 |
Endbestand Weizen | 294,97 | 296,8 | 291,68 | 279,06 | 283,22 | 277,18 | 275,8 | 278,18 | 279,95 | 278,21 | 281,51 | 278,42 |
Mais Produktion | 1.189,85 | 1189,85 | 1194,8 | 1186,12 | 1197,77 | 1198,22 | 1204,62 | 1208,73 | 1206,96 | 1205,35 | 1206,14 | 1210,45 |
Mais Verbrauch | 1.181,08 | 1181,04 | 1183,47 | 1182,24 | 1186,62 | 1186,46 | 1192,07 | 1195,88 | 1196,12 | 1195,17 | 1196,62 | 1197,15 |
Endbestand Mais | 292,3 | 289,41 | 291,18 | 284,63 | 297,63 | 301,74 | 304,42 | 305,54 | 303,07 | 302,22 | 300,97 | 305,46 |
Gesamt Überschuß | 9,07 | 12,13 | 12,84 | -5,88 | 1,8 | 0,58 | 0,41 | 1,39 | 1,97 | -1,48 | 0,76 | 1,05 |
Gesamt Vorräte | 587,27 | 586,21 | 582,86 | 563,69 | 580,85 | 578,92 | 580,22 | 583,72 | 583,02 | 580,43 | 582,48 | 583,88 |
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 29,81% | 29,72% | 29,52% | 28,63% | 29,39% | 29,33% | 29,31% | 29,40% | 29,39% | 29,27% | 29,36% | 29,37% |
Vorräte in Tage | 108,82 | 108,49 | 107,75 | 104,5 | 107,28 | 107,07 | 106,99 | 107,32 | 107,28 | 106,82 | 107,17 | 107,19 |
Entwicklung 2020 / 2021 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 768,49 | 773,43 | 769,31 | 766,03 | 770,49 | 773,08 | 772,38 | 773,66 | 772,64 | 773,44 | 776,78 | 776,49 |
Weizen Verbrauch | 753,49 | 753,19 | 751,59 | 750,14 | 750,9 | 751,03 | 752,68 | 757,78 | 759,54 | 769,32 | 775,89 | 781,01 |
Endbestand Weizen | 310,12 | 316,09 | 314,84 | 316,79 | 319,37 | 321,45 | 320,45 | 316,5 | 313,19 | 304,22 | 301,19 | 295,52 |
Mais Produktion | 1.186,86 | 1188,48 | 1163,21 | 1171,03 | 1162,38 | 1158,82 | 1144,63 | 1143,56 | 1133,89 | 1134,05 | 1136,31 | 1137,05 |
Mais Verbrauch | 1.161,96 | 1163,51 | 1160,12 | 1164,87 | 1164,74 | 1162,6 | 1156,54 | 1158,01 | 1153,06 | 1150,52 | 1151,77 | 1156,19 |
Endbestand Mais | 339,62 | 337,87 | 315,04 | 317,46 | 306,79 | 300,45 | 291,43 | 288,96 | 283,83 | 286,53 | 287,67 | 283,85 |
Gesamt Überschuß | 39,9 | 45,21 | 20,81 | 22,05 | 17,23 | 18,27 | 7,79 | 1,43 | -6,07 | -12,35 | -14,57 | -23,66 |
Gesamt Vorräte | 649,74 | 653,96 | 629,88 | 634,25 | 626,16 | 621,9 | 611,88 | 605,46 | 597,02 | 590,75 | 588,86 | 579,37 |
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 33,92% | 34,12% | 32,95% | 33,12% | 32,69% | 0,32 | 32,05% | 31,60% | 31,22% | 30,77% | 30,55% | 29,91% |
Vorräte in Tage | 123,81 | 124,53 | 120,26 | 120,89 | 119,31 | 118,62 | 116,98 | 115,35 | 113,94 | 112,31 | 111,5 | 109,16 |
Entwicklung 2019 / 2020 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 777,49 | 780,83 | 771,46 | 768,07 | 765,53 | 765,23 | 765,55 | 765,41 | 764,39 | 763,95 | 764,49 | 764,46 |
Weizen Verbrauch | 759,46 | 763,06 | 760,15 | 758,16 | 756,26 | 755,11 | 755,17 | 753,76 | 754,37 | 754,19 | 754,93 | 749,78 |
Endbestand Weizen | 293,01 | 294,34 | 286,46 | 285,4 | 286,51 | 287,8 | 288,28 | 289,5 | 288,08 | 288,03 | 287,14 | 292,78 |
Mais Produktion | 1.133,78 | 1099,19 | 1105,14 | 1108,24 | 1104,88 | 1104,01 | 1102,16 | 1108,62 | 1110,84 | 1111,59 | 1112,01 | 1113,02 |
Mais Verbrauch | 1.145,01 | 1134,05 | 1134,97 | 1129,09 | 1128,16 | 1125,49 | 1126,27 | 1127,23 | 1133,41 | 1135,22 | 1135,47 | 1130,79 |
Endbestand Mais | 314,71 | 290,52 | 298,92 | 307,72 | 306,27 | 302,55 | 295,96 | 300,56 | 297,81 | 296,84 | 297,34 | 303,17 |
Gesamt Überschuß | 6,8 | -17,09 | -18,52 | -10,94 | -14,01 | -11,36 | -13,73 | -6,96 | -12,55 | -13,87 | -13,9 | -3,09 |
Gesamt Vorräte | 607,72 | 584,86 | 585,38 | 593,12 | 592,78 | 590,35 | 584,24 | 590,06 | 585,89 | 584,87 | 584,48 | 595,95 |
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 31,91% | 30,83% | 30,89% | 31,43% | 31,46% | 31,39% | 31,05% | 31,37% | 31,04% | 30,96% | 30,92% | 31,69% |
Vorräte in Tage | 116,47 | 112,53 | 112,74 | 114,71 | 114,82 | 114,58 | 113,34 | 114,5 | 113,28 | 112,99 | 112,85 | 115,67 |
Entwicklung 2018 / 2019 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 747,76 | 744,69 | 736,26 | 729,63 | 733 | 730,92 | 733,51 | 733,41 | wegen Haushaltsstreits USA ausgefallen | 734,75 | 733 | 732,87 |
Weizen Verbrauch | 753,89 | 750,9 | 748,87 | 743,74 | 746,06 | 745,6 | 745,8 | 745,25 | 747,23 | 742,09 | 739,15 | |
Endbestand Weizen | 264,33 | 266,16 | 260,88 | 258,96 | 261,29 | 260,18 | 266,71 | 268,1 | 267,54 | 270,53 | 275,61 | |
Mais Produktion | 1.056,07 | 1052,42 | 1054,3 | 1061,05 | 1069 | 1068,31 | 1098,95 | 1099,91 | 1099,61 | 1101,16 | 1107,38 | |
Mais Verbrauch | 1.091,77 | 1090,42 | 1094,08 | 1098,89 | 1106,12 | 1107,17 | 1132,36 | 1131,31 | 1130,64 | 1133,79 | 1133,77 | |
Endbestand Mais | 159,15 | 154,69 | 151,96 | 155,49 | 157,03 | 159,35 | 307,51 | 308,8 | 309,78 | 308,53 | 314,01 | |
Gesamt Überschuß | -41,83 | -44,21 | -52,39 | -51,95 | -50,18 | -53,54 | -45,7 | -43,24 | -43,51 | -41,72 | -32,67 | |
Gesamt Vorräte | 423,48 | 420,85 | 412,84 | 414,45 | 418,32 | 419,53 | 574,22 | 576,9 | 577,32 | 579,06 | 589,62 | |
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 22,94% | 22,86% | 22,40% | 22,49% | 22,59% | 22,64% | 30,57% | 30,74% | 30,74% | 30,87% | 31,48% | |
Vorräte in Tage | 83,75 | 83,42 | 81,76 | 82,1 | 82,44 | 82,65 | 111,59 | 112,21 | 112,21 | 112,67 | 114,91 | |
Entwicklung 2017 / 2018 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 737,83 | 739,53 | 737,83 | 743,18 | 744,85 | 751,19 | 751,98 | 755,21 | 757,01 | 758,25 | 758,79 | 759,75 |
Weizen Verbrauch | 734,89 | 734,77 | 735,28 | 737,05 | 737,54 | 739,63 | 740,05 | 742,12 | 741,7 | 744,79 | 742,5 | 743,13 |
Endbestand Weizen | 258,29 | 261,19 | 260,6 | 264,69 | 263,14 | 268,14 | 267,54 | 268,42 | 268,03 | 266,1 | 268,89 | 271,22 |
Mais Produktion | 1.033,66 | 1031,86 | 1036,9 | 1033,47 | 1032,63 | 1038,8 | 1043,9 | 1044,75 | 1044,56 | 1041,73 | 1041,74 | 1036,07 |
Mais Verbrauch | 1.062,30 | 1062,12 | 1063,6 | 1061,22 | 1057,13 | 1064,83 | 1066,62 | 1068,01 | 1066,73 | 1068,41 | 1074,43 | 1069,19 |
Endbestand Mais | 195,27 | 194,33 | 200,81 | 200,87 | 202,46 | 200,96 | 203,86 | 204,08 | 206,57 | 203,08 | 199,17 | 197,78 |
Gesamt Überschuß | -25,7 | -25,5 | -24,15 | -21,62 | -17,19 | -14,47 | -10,79 | -10,17 | -6,86 | -13,22 | -16,4 | -16,5 |
Gesamt Vorräte | 453,56 | 455,52 | 461,41 | 465,56 | 465,6 | 469,1 | 471,4 | 472,5 | 474,6 | 469,18 | 468,06 | 469 |
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 25,24% | 25,35% | 25,65% | 25,89% | 25,94% | 26,00% | 26,09% | 26,10% | 26,24% | 25,88% | 25,76% | 25,88% |
Vorräte in Tage | 92,12 | 92,53 | 93,62 | 94,5 | 94,69 | 94,89 | 95,24 | 95,28 | 95,79 | 94,45 | 94,03 | 94,5 |
Entwicklung 2016 / 2017 USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 726,99 | 730,83 | 738,51 | 743,44 | 744,85 | 744,44 | 744,72 | 751,26 | 752,69 | 748,24 | 751,07 | 751,36 |
Weizen Verbrauch | 712,56 | 716 | 729,34 | 732,5 | 736,68 | 735,73 | 736,52 | 739,77 | 739,89 | 740,4 | 741,42 | 740,84 |
Endbestand Weizen | 257,34 | 257,84 | 253,7 | 252,82 | 249,06 | 248,37 | 249,23 | 252,14 | 253,29 | 248,61 | 249,94 | 252,26 |
Mais Produktion | 1.011,07 | 1011,77 | 1010,74 | 1028,4 | 1026,61 | 1025,69 | 1030,53 | 1039,73 | 1037,93 | 1040,21 | 1049,24 | 1053,76 |
Mais Verbrauch | 1.011,90 | 1013,09 | 1009,25 | 1016,93 | 1016,4 | 1018,93 | 1021,74 | 1026,43 | 1026,96 | 1033,03 | 1039,43 | 1042,61 |
Endbestand Mais | 207,04 | 205,13 | 208,39 | 220,81 | 219,46 | 216,81 | 218,19 | 222,25 | 220,98 | 217,56 | 220,68 | 222,98 |
Gesamt Überschuß | 13,6 | 13,51 | 10,66 | 22,41 | 18,38 | 15,47 | 16,99 | 24,79 | 23,77 | 15,02 | 19,46 | 21,67 |
Gesamt Vorräte | 464,38 | 462,97 | 462,09 | 473,63 | 468,52 | 465,18 | 467,42 | 474,39 | 474,27 | 466,17 | 470,62 | 475,24 |
Verhältnis Vorräte / Verbrauch | 26,93% | 26,78% | 26,58% | 27,07% | 26,73% | 26,51% | 26,58% | 26,86% | 26,84% | 26,29% | 26,43% | 26,65% |
Vorräte in Tage | 98,29 | 97,73 | 97,01 | 98,82 | 97,55 | 96,77 | 97,03 | 98,04 | 97,98 | 95,95 | 96,46 | 97,3 |
Entwicklung 2015 / 2016USDA Schätzungen | ||||||||||||
Weizen / Mais Produktion - Verbrauch weltweit in Mio. Tonnen | ||||||||||||
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | |
Weizen Produktion | 718,93 | 721,55 | 721,96 | 726,55 | 731,61 | 732,79 | 732,98 | 734,93 | 735,39 | 735,77 | 732,32 | 733,14 |
Weizen Verbrauch | 716,59 | 719,56 | 714,2 | 714,74 | 716,36 | 716,41 | 717,37 | 717,14 | 716,14 | 711,41 | 709,37 | 708,69 |
Endbestand Weizen | 203,31 | 202,4 | 219,82 | 221,47 | 226,56 | 228,49 | 227,3 | 229,86 | 232,04 | 238,87 | 237,59 | 239,25 |
